UPDATE HARGA : MINGGU, 02 FEBRUARI 2014
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN
Cek Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :
TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh :
TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses
Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :
BAYAR.IDREFF.PIN
Contoh :
BAYAR.0302110987.1234
Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari Laporan Sukses "Cek Tagihan"
Cetak Struk Trx :
http://180.247.220.133:9000/struk/
Login Web Topup :
http://180.247.220.133:9000/topup/
Login Web Reporting :
http://180.247.220.133:9000/member/
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN
FEE/KOMISI = ADMIN BANK - BIAYA AGEN
| PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN BANK | BIAYA AGEN | FEE AGEN |
| AORATV | AORA TV | 2.500 | 1.100 | 1.400 |
| ESIA | ESIA PASCA | 0 | -350 | 350 |
| HALO | TELKOMSEL PASCA | 0 | -400 | 400 |
| INDOVISION | INDOVISION TV | 2.500 | 1.100 | 1.400 |
| PDAMATR | PDAM JAKARTA (AETRA) | 1.600 | 400 | 1.200 |
| PDAMBDG | PDAM BANDUNG | 2.800 | 2.000 | 800 |
| PDAMBDL | PDAM LAMPUNG | 2.800 | 2.000 | 800 |
| PDAMBGR | PDAM BOGOR | 1.600 | 400 | 1.200 |
| PDAMBKS | PDAM BEKASI | 2.800 | 2.000 | 800 |
| PDAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 2.500 | 1.900 | 600 |
| PDAMBYL | PDAM BOYOLALI | 2.500 | 1.900 | 600 |
| PDAMGRBK | PDAM GROBOGAN | 2.500 | 1.900 | 600 |
| PDAMJMB | PDAM JAMBI | 2.800 | 2.000 | 800 |
| PDAMKBRY | PDAM KUBU RAYA | 2.500 | 1.900 | 600 |
| PDAMMJK | PDAM MOJOKERTO | 2.000 | 1.650 | 350 |
| PDAMMLG | PDAM MALANG | 2.800 | 2.000 | 800 |
| PDAMMND | PDAM MANADO | 2.500 | 1.900 | 600 |
| PDAMPLB | PDAM PALEMBANG | 2.800 | 2.000 | 800 |
| PDAMPLJ | PDAM JAKARTA (PALYJA) | 1.600 | 400 | 1.200 |
| PDAMPSM | PDAM MAKASSAR | 2.500 | 2.100 | 400 |
| PGN | GAS NEGARA | 1.600 | 850 | 750 |
| PLN | PLN PASCA | 1.600 | 500 | 1.100 |
| SPEEDY | INTERNET SPEEDY | 2.500 | 1.100 | 1.400 |
| TELKOM | TELPON RUMAH | 2.500 | 1.100 | 1.400 |
| XPLOR | XL PASCA | 0 | -350 | 350 |
TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh :
TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses
Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :
BAYAR.IDREFF.PIN
Contoh :
BAYAR.0302110987.1234
Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari Laporan Sukses "Cek Tagihan"
Cetak Struk Trx :
http://180.247.220.133:9000/struk/
Login Web Topup :
http://180.247.220.133:9000/topup/
Login Web Reporting :
http://180.247.220.133:9000/member/





